Ezelsbruggetje:
Groen = 100
Doorgetrokken strepen in het midden = verboden in te halen

| Uiterlijk | Betekenis |
|---|---|
| Doorgetrokken kantstrepen | Maximum snelheid = 100 km/u |
| Doorgetrokken middenstrepen | Inhalen = verboden |
| Groene vulling in het midden | Benadrukt dat je hier 100 km/u mag |

| Uiterlijk | Betekenis |
|---|---|
| Doorgetrokken kantstrepen | Maximum snelheid = 100 km/u |
| Onderbroken middenstrepen | Inhalen = toegestaan in veilige situaties |
| Groene vulling in het midden | Benadrukt dat je hier 100 km/u mag |

| Uiterlijk | Betekenis |
|---|---|
| Onderbroken kantstrepen | Maximumsnelheid = 80 km/u |
| Doorgetrokken middenstrepen | Inhalen verboden |

| Uiterlijk | Betekenis |
|---|---|
| Onderbroken kantstrepen | Maximumsnelheid = 80 km/u |
| Onderbroken middenstrepen | Inhalen = toegestaan in veilige situaties |

| Uiterlijk | Betekenis |
|---|---|
| Onderbroken kantstrepen | Maximumsnelheid = 60 km/u |
| Rode stroken aan de zijkanten met fietssymbool erop | Fietsers rijden op de fietsstrook |
| Geen middenstreep | Fietsers op die strook mogen niet gehinderd worden |

| Uiterlijk | Betekenis |
|---|---|
| Onderbroken kantstrepen | Maximumsnelheid = 60 km/u |
| Geen middenstreep | Fietsers op de rijbaan of op een vrijliggend fietspad |

| Uiterlijk | Betekenis |
|---|---|
| Onderbroken kantstrepen zonder bord 60km of Zone60-bord | Maximumsnelheid = 80 km/u |
| Geen middenstreep | Fietsers op de rijbaan |
Om deze extra content goed weer te geven, kunt u de benodigde Flash Plugin downloaden.
© Alle rechten voorbehouden
Privacy | Colofon | Emailgedragslijn